En venta: Propiedad a metros de Ruta N° 1
Aragón & Bracamonte Inmobiliaria vende casa con excelente ubicación, sobre…
57.000 dólares
Romang, Provincia de Santa Fe, Argentina
Venta
Desde 10.000 dólares
Loteo en Romang compuesto por 32 lotes distribuidos en 3 manzanas. Lugar ideal para cualquier tipo de emprendimiento, ya que está ubicado a 100 mts. de la calle principal de la localidad (calle San Martin), a 200 mts. de la plaza central y a 300 mts. del Camping Brisol.

| N° | m2 totales | Valor |
|---|---|---|
| 4 | 298 m2 | USD 12.456,4 |
| 5 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 6 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 7 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 9 | 264 m2 | USD 11.035,2 |
| N° | m2 totales | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 298 m2 | USD 12.456,4 |
| 2 | 451 m2 | USD 15.379,1 |
| 3 | 451 m2 | USD 15.379,1 |
| 4 | 298 m2 | USD 12.456,4 |
| 5 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 6 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 7 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 8 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 9 | 264 m2 | USD 11.035,2 |
| 10 | 435 m2 | USD 14.833,5 |
| 11 | 435 m2 | USD 14.833,5 |
| 12 | 264 m2 | USD 11.035,2 |
| 13 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 14 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 15 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| 16 | 333 m2 | USD 12.454,2 |
| N° | m2 totales | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 248 m2 | USD 10.366,4 |
| 2 | 376 m2 | USD 12.821,6 |
| 3 | 626 m2 | USD 17.903,6 |
| 4 | 320 m2 | USD 10.912 |
| 5 | 363 m2 | USD 12.378,3 |
| 6 | 363 m2 | USD 12.378,3 |
| 7 | 220 m2 | USD 9.196 |
| 8 | 277 m2 | USD 10.359,8 |
| 9 | 277 m2 | USD 10.359,8 |
| 10 | 277 m2 | USD 10.359,8 |
| 11 | 277 m2 | USD 10.359,8 |
Aragón & Bracamonte Inmobiliaria vende casa con excelente ubicación, sobre…
57.000 dólares
Propiedad compuesta por tres unidades con las siguientes características:
90.000 120.000 dólares